吉野ヶ里町ホーム > くらしのガイド > 消防・防災 > 消防団組織図
それぞれの消防団は、新町では一つに統一され、吉野ヶ里消防団になります。
●吉野ヶ里町消防団組織図
| 団長 | 副団長 | 指揮訓練隊長 | 本部 | 本部分団長 | 本部副分団長 | 本部 |
| ラッパ隊 | ||||||
| 本部副分団長 | 女性部 | |||||
| 南部 | 第1分団長 | 第1副分団長 | 第1部 | |||
| 第2部 | ||||||
| 第2分団長 | 第2副分団長 | 第1部 | ||||
| 第2部 | ||||||
| 第3分団長 | 第3副分団長 | 第1部 | ||||
| 第2部 | ||||||
| 第4分団長 | 第4副分団長 | 第1部 | ||||
| 第2部 | ||||||
| 副団長 | 北部 | 第1分団長 | 第1副分団長 | 第1部 | ||
| 第2部 | ||||||
| 第3部 | ||||||
| 第2分団長 | 第2副分団長 | 第1部 | ||||
| 第2部 | ||||||
| 第3部 | ||||||
| 第4部 | ||||||
| 第3分団長 | 第3副分団長 | 第1部 | ||||
| 第2部 | ||||||
| 第3部 | ||||||
| 第4分団長 | 第4副分団長 | 第1部 | ||||
| 第2部 | ||||||
| 第3部 | ||||||
|
吉野ヶ里町消防団 団員定数 499名
|
||||||
|